Приложение Р. Перечень рекомендуемого оборудования для проведения антикоррозионных работ
Перечень рекомендуемого оборудования для проведения антикоррозионных работ
№№ П/П
|
НАИМЕНОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ
|
ХАРАКТЕРИСТИКИ
|
---|---|---|
Компрессорное оборудование
|
||
1 | Компрессорная установка | Производительность 8-10 м3/мин на одно рабочее место |
Давление на сопле 0,7-1 МПа | ||
2 | Компрессорная станция | Производительность 8-10 м3/мин на одно рабочее место |
Давление на сопле 0,7-1 МПа | ||
Оборудование очистки поверхностей
|
||
3 | Специальное оборудование для механической обработки поверхности (скребки, шлиф-машинки и т.д.) | Выполнены из безыскрового материала во взрыво-искробезопасном исполнении или с подачей воды (типа ПШМК-100) |
4 | Агрегат пневмопескоструйной обработки | Объем корпуса для абразива 100 л |
Рабочее давление 0,35-0,7 Мпа | ||
Расход сжат, воздуха н/м 3,5 м3/мин | ||
Производительность 5-27 м2/час | ||
5 | Гидропескоструйный (водопескоструйный) агрегат | Привод любой |
Макс. давление на выходе 20 Мпа | ||
Рабочее давление 5-20 Мпа | ||
Произв. насоса 700-1300 л/час | ||
Оборудование окрасочное
|
||
6 | Аппараты безвоздушного распыления высоковязких красок с нагревателем краски | Макс. рабочее давление 0,8-1 Мпа |
Соотношение давлений н/м 40:1 | ||
Производительность 10 л/мин | ||
Диаметр сопла 0,041 дюйма | ||
Температура нагрева краски 40-800С | ||
7 | Окрасочные аппараты безвоздушного распыления | Макс. рабочее давление 2 Мпа |
Высота подачи краски 30 м | ||
Производительность 3 л/мин | ||
Диаметр сопла 0,021 дюйма | ||
8 | Пневматические распылители | Макс. рабочее давление 0,2 Мпа |
Расход материала 0,1-0,2 л/мин | ||
Расход сжатого воздуха 0,04 м3/мин | ||
9 | Наконечник для установки безвоздушного распыления с измельчителем стекловолокна для нанесения эпоксидного покрытия, усиленного рубленым стекловолокном | Типа Spray Gun With Shopper фирмы Spray Plant 2K Ltd., Lauds (Великобритания) |
10 | Кисти | Флейцевые плоские |
Ракля | ||
11 | Валики | Материал полиэстер |
Длина 180-230 мм | ||
Диаметр 36-38 мм | ||
Длина ворса 7-11 мм | ||
Оборудование по очистке и подготовке абразива
|
||
12 | Пылесосы промышленные с циклонным уловителем и системой фильтров | Мин. производит. 1600 м3/мин. |
Грузоподъемные механизмы
|
||
13 | Лебедка | Q = 200 кг |
14 | Подъемник | Q = 2000 кг |
15 | Подъемник мачтовый | Н = 15м |
16 | Вышка передвижная сборно-разборная или леса трубчатые | Допустимая нагрузка 200 кгс/м2 |
Высота рабочего яруса 2 м | ||
Шаг стоек 1,5-2 м | ||
Кол. ярусов настила определяется высотой обрабатываемой поверхности | ||
Прочее технологическое оборудование
|
||
17 | Теплопушки /электротепловентилятор | Мощность не менее 9 кВт |
Максим. перепад температур 750С | ||
Производит. по воздуху 750 м3/час | ||
18 | Электрокалориферные установки | Мощность 33 кВт |
Мин. расход воздуха 3000 м3/час | ||
Макс. температура воздуха 1400С | ||
19 | Ресиверы | Давление 1 МПа, |
Объем 2-4 м3 | ||
20 | Воздухонагреватели дизельные передвижные | Тепловая мощность 10 кВт |
Производит. 8000 ккал/час | ||
Расход топлива 0,85 кг/час | ||
Емкость бака 11 л | ||
Мощность двигателя вентилятора 20 Вт | ||
21 | Осушитель | Номинальный поток 5-8 м3/мин |
Макс. давление не менее 1 МПа | ||
22 | Охладитель воздуха | Номинальный поток 5-8 м3/мин |
Макс. давление не менее 1 МПа | ||
23 | Сепаратор | Номинальный поток 5-8 м3/мин |
Макс. давление не менее 1 МПа | ||
24 | Электромеханический инструмент | Взрыво-искробезопасное исполнение (инструмент типа шлифмашинки с подачей воды — ПШМК-100). |
25 | Слесарный инструмент | Выполнен из безыскрового материала |