ГОСТ 9931-85 Корпуса цилиндрические стальных сварных сосудов и аппаратов. Типы, основные параметры и размеры (с Изменением №1)
Дата введения 1987-01-01
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством химического и нефтяного машиностроения
ИСПОЛНИТЕЛИ
Л.П.Костюк, В.П.Кикоть, И.Н.Пономаренко, К.А.Смыкалов, В.В.Кужель
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 06.12.85 г. N 3836
3. ВЗАМЕН ГОСТ 9931-79
4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
---|---|
ГОСТ 6533-78 | 11 |
ГОСТ 9028-76 | 3 |
ГОСТ 12619-78 | 11 |
ГОСТ 12620-78 | 11 |
ГОСТ 12621-78 | 11 |
ГОСТ 12623-78 | 11 |
ГОСТ 13372-78 | 11 |
5. ПЕРЕИЗДАНИЕ (октябрь 1987 г.) с Изменением N 1, утвержденным в марте 1987 г. (ИУС 7-87)
1. Настоящий стандарт распространяется на корпуса вновь разрабатываемых цилиндрических емкостных стальных сварных сосудов и аппаратов (в том числе с антикоррозионными покрытиями) номинальным объемом от 0,01 до 200 м3, предназначенных для работы под давлением не более 16,0 МПа (160 кгс/см2), под атмосферным давлением и под вакуумом с остаточным давлением не менее 667 Па (5 мм рт. ст.).
Стандарт не распространяется на корпуса газгольдеров, баллонов, сосудов и аппаратов, устанавливаемых на транспортных средствах, а также сосудов и аппаратов, основные размеры которых определяются технологическим расчетом процесса.
Стандарт соответствует СТ СЭВ 1042-78 в части ряда объемов корпусов в интервале 0,010-200 м, а также PC 681-73 в части внутренних диаметров корпусов в интервале 600-4000 мм.
2. Типы и исполнения корпусов должны соответствовать указанным в табл.1
Таблица 1
Обозначение | Наименование корпусов | Диапазон объемов, м3 | |
---|---|---|---|
типа | исполнения | ||
ГЭЭ | 1 | Горизонтальный с двумя эллипсоидными днищами | 0,040-200 |
2 | Горизонтальный с эллипсоидным днищем и эллипсоидной крышкой | ||
ВЭЭ | 1 | Вертикальный с двумя эллипсоидными днищами | |
2 | Вертикальный с эллипсоидным днищем и эллипсоидной крышкой | ||
ВЭП | 1 | Вертикальный с эллипсоидным и плоским днищами | 0,010-32,0 |
2 | Вертикальный с эллипсоидным днищем и плоской крышкой | ||
ГПП | 1 | Горизонтальный с двумя плоскими днищами | 0,063-100 |
2 | Горизонтальный с плоским днищем и плоской крышкой | ||
ВПП | 1 | Вертикальный с двумя плоскими днищами | |
2 | Вертикальный с плоским днищем и плоской крышкой | ||
ГКК | 1 | Горизонтальный с двумя коническими днищами (с углом при вершине 140°) | 4-100 |
ВКЭ | 1 | Вертикальный с коническим отбортованным (с углами при вершине 60 и 90°) и эллипсоидным днищами | 0,04-50 |
2 | Вертикальный с коническим отбортованным днищем (с углом при вершине 60 и 90°) и эллипсоидной крышкой | ||
ВКП | 1 | Вертикальный с коническим отбортованным (с углами при вершине 60, 90 и 120°) и плоским днищами | 0,100-100 |
2 | Вертикальный с коническим неотбортованным днищем (с углами при вершине 60, 90 и 120°) и плоской крышкой | ||
ВПС | 1 | Вертикальный с плоским и сферическим днищами | 1,0-32,0 |
2 | Вертикальный с плоским днищем и сферической крышкой |
3. Основные параметры и размеры корпусов типов ГЭЭ и ВЭЭ должны соответствовать указанным на черт.1 и в табл.2.
Исполнение 1
Исполнение 2
Черт.1
Таблица 2. Размеры, мм
Объем номинальный, м3 | D | L | l | Площадь внутренней поверхности, м2 |
---|---|---|---|---|
0,040 | 400 | 400 | 150 | 0,59 |
0,063 | 550 | 300 | 0,78 | |
0,100 | 850 | 600 | 1,15 | |
0,125 | 1050 | 800 | 1,40 | |
0,160 | 600 | 650 | 300 | 1,45 |
0,200 | 800 | 450 | 1,73 | |
0,250 | 1000 | 650 | 2,10 | |
(700) | 750 | 350 | 1,95 | |
0,320 | 600 | 1200 | 850 | 2,48 |
0,400 | 800 | 900 | 450 | 2,65 |
0,500 | (600) | 1850 | 1500 | 3,71 |
800 | 1100 | 650 | 3,15 | |
0,630 | 1350 | 900 | 3,78 | |
(900) | 1150 | 650 | 3,74 | |
1000 | 950 | 400 | 3,58 | |
0,800 | 800 | 1700 | 1250 | 4,66 |
1000 | 1150 | 600 | 4,70 | |
1,00 | (800) | 2150 | 1700 | 5,79 |
1000 | 1400 | 850 | 4,99 | |
1200 | 1400 | 850 | 4,99 | |
1,25 | 1000 | 1800 | 1250 | 6,25 |
1200 | 1300 | 650 | 5,75 | |
1,60 | 1000 | 2150 | 1600 | 7,34 |
1200 | 1650 | 1000 | 7,07 | |
1400 | 1300 | 550 | 6,88 | |
2,00 | 1000 | 2750 | 2200 | 9,23 |
1200 | 1900 | 1250 | 8,01 | |
1400 | 1500 | 750 | 7,76 | |
2,50 | 1200 | 2350 | 1700 | 9,71 |
1400 | 1850 | 1100 | 9,30 | |
1600 | 1470 | 620 | 8,91 | |
3,20 | 1200 | 2950 | 2300 | 12,0 |
1400 | 2250 | 1500 | 11,1 | |
1600 | 1850 | 1000 | 10,8 | |
4,00 | 1200 | 3650 | 3000 | 14,6 |
1400 | 2750 | 2000 | 13,3 | |
1600 | 2250 | 1400 | 12,8 | |
5,00 | 1400 | 3450 | 2700 | 16,3 |
1600 | 2750 | 1900 | 15,3 | |
1800 | 2230 | 1250 | 14,5 | |
6,30 | (1400) | 4350 | 3600 | 20,4 |
1600 | 3350 | 2500 | 18,4 | |
1800 | 2780 | 1800 | 17,7 | |
8,00 | 1600 | 4150 | 3300 | 22,4 |
1800 | 3380 | 2400 | 21,0 | |
2000 | 2880 | 1800 | 20,5 | |
10,0 | 1600 | 5250 | 4400 | 27,9 |
1800 | 4180 | 3200 | 25,6 | |
2000 | 3480 | 2400 | 24,3 | |
2200 | 2980 | 1800 | 23,5 | |
12,5 | 1800 | 5080 | 4100 | 30,7 |
2000 | 4180 | 3100 | 28,6 | |
2200 | 3580 | 2400 | 27,6 | |
2400 | 3180 | 1900 | 27,4 | |
16,0 | 2000 | 5280 | 4200 | 35,6 |
2200 | 4480 | 3300 | 33,8 | |
2400 | 3880 | 2600 | 32,7 | |
20,0 | 2000 | 6480 | 5400 | 43,1 |
2200 | 5480 | 4300 | 40,7 | |
2400 | 4680 | 3400 | 38,7 | |
(2600) | 4080 | 2700 | 37,3 | |
25,0 | 2000 | 7980 | 6900 | 52,5 |
2200 | 6780 | 5600 | 49,7 | |
2400 | 5780 | 4500 | 47,0 | |
2800 | 4480 | 3000 | 44,1 | |
32,0 | 2400 | 7280 | 6000 | 58,3 |
2800 | 5480 | 4000 | 52,9 | |
3000 | 4880 | 3300 | 51,3 | |
3200 | 4420 | 2700 | 50,5 | |
40,0 | 2400 | 8880 | 7600 | 70,4 |
2800 | 6780 | 5300 | 64,3 | |
3000 | 5980 | 4400 | 61,7 | |
3200 | 5320 | 3600 | 59,6 | |
3400 | 4820 | 3000 | 58,4 | |
50,0 | 2400 | 10980 | 9700 | 86,2 |
2800 | 8280 | 6800 | 77,5 | |
3000 | 7380 | 5800 | 74,9 | |
3200 | 6520 | 4800 | 71,6 | |
3400 | 6020 | 4200 | 71,2 | |
63,0 | 2800 | 10280 | 8800 | 95,1 |
3000 | 9080 | 7500 | 90,9 | |
3200 | 8120 | 6400 | 87,7 | |
3400 | 7320 | 5500 | 85,1 | |
(3600) | 6620 | 4700 | 82,6 | |
80,0 | 3000 | 11380 | 9800 | 113,0 |
3200 | 10120 | 8400 | 108,0 | |
3400 | 9020 | 7200 | 103,0 | |
(3600) | 8220 | 6300 | 101,0 | |
100,0 | 3000 | 13880 | 12300 | 136,0 |
3200 | 12520 | 10800 | 132,0 | |
3400 | 11120 | 9300 | 126,0 | |
(3600) | 10020 | 8100 | 121,0 | |
125,0 | 3200 | 15420 | 13700 | 161,0 |
3400 | 13820 | 12000 | 155,0 | |
160,0 | 3200 | 19520 | 17800 | 202,0 |
3400 | 17420 | 15600 | 193,0 | |
200,0 | 3200 | 24320 | 22600 | 251,0 |
3400 | 21620 | 19800 | 238,0 |
Примечание: Корпуса с диаметрами указанными в скобках, допускается применять только для воздухосборников по ГОСТ 9028-76 и эмалированных аппаратов.
4. Основные параметры и размеры корпусов типа ВЭП должны соответствовать указанным на черт.2 и в табл.3.
Черт.2
Исполнение 1
Исполнение 2
Таблица 3. Размеры, мм
Объем номинальный, м3 | D | L | l | Площадь внутренней поверхности, м2 |
---|---|---|---|---|
0,010 | 250 | 227 | 140 | 0,25 |
0,016 | 300 | 260 | 160 | 0,34 |
0,025 | 350 | 293 | 180 | 0,45 |
0,040 | 400 | 345 | 220 | 0,60 |
0,063 | 525 | 400 | 0,83 | |
(500) | 360 | 210 | 0,68 | |
0,100 | 400 | 825 | 700 | 1,21 |
(500) | 550 | 400 | 1,13 | |
0,125 | 600 | 475 | 300 | 1,29 |
0,160 | 625 | 450 | 1,57 | |
0,200 | 775 | 600 | 1,85 | |
0,250 | 875 | 700 | 2,04 | |
(700) | 700 | 500 | 2,07 | |
0,320 | 800 | 675 | 450 | 2,39 |
0,400 | 875 | 650 | 2,89 | |
0,500 | 1075 | 850 | 3,40 | |
0,630 | 1325 | 1100 | 4,03 | |
1000 | 875 | 600 | 3,83 | |
0,800 | 1075 | 800 | 4,46 | |
1,00 | 1375 | 1100 | 5,40 | |
1200 | 975 | 650 | 5,23 | |
1,25 | 1225 | 900 | 6,17 | |
1,60 | 1575 | 1250 | 7,49 | |
2,00 | 1400 | 1375 | 1000 | 8,17 |
2,50 | 1775 | 1400 | 9,92 | |
3,20 | 1600 | 1675 | 1250 | 11,2 |
4,00 | 2125 | 1700 | 13,5 | |
5,00 | 1800 | 2090 | 1600 | 15,3 |
6,30 | 2590 | 2100 | 18,2 | |
8,00 | 2000 | 2740 | 2200 | 21,6 |
10,0 | 2200 | 2790 | 24,5 | |
12,5 | 2400 | 2940 | 2300 | 28,4 |
16,0 | 3640 | 3000 | 33,7 | 33,7 |
20,0 | 2800 | 3340 | 2600 | 37,8 |
25,0 | 4240 | 3500 | 45,8 | |
32,0 | 3000 | 4690 | 3900 | 53,9 |
Примечание. Корпуса с диаметрами, указанными и скобках, допускается применять только для эмалированных аппаратов.
1-4. (Измененная редакция, Изм. N 1).
5. Основные параметры и размеры корпусов типов ГПП и ВПП должны соответствовать указанным на черт.3 и в табл.4.
Черт.3
Исполнение 1
Исполнение 2
Черт.3
Таблица 4. Размеры, мм
Объем номинальный, м3 | D | L | Площадь внутренней поверхности, м2 |
---|---|---|---|
0,063 | 400 | 500 | 0,88 |
0,100 | 800 | 1,26 | |
0,125 | 500 | 650 | 1,41 |
0,160 | 800 | 1,65 | |
0,200 | 600 | 700 | 1,88 |
0,250 | 900 | 2,26 | |
0,320 | 1100 | 2,64 | |
0,400 | 800 | 800 | 3,01 |
0,500 | 1000 | 3,52 | |
0,630 | 1250 | 4,14 | |
900 | 1000 | 4,10 | |
1000 | 800 | 4,08 | |
0,800 | 1000 | 4,71 | |
1,00 | 1250 | 5,50 | |
1200 | 900 | 5,65 | |
1,25 | 1100 | 6,40 | |
1,60 | 1400 | 7,54 | |
2,00 | 1400 | 1250 | 8,60 |
2,50 | 1600 | 10,10 | |
3,20 | 1600 | 12,10 | |
4,00 | 2000 | 14,10 | |
5,00 | 1800 | 16,40 | |
6,30 | 2500 | 19,20 | |
2000 | 2000 | 18,80 | |
8,00 | 2500 | 22,00 | |
10,00 | 2200 | 2600 | 25,60 |
12,50 | 2400 | 2700 | 29,40 |
16,00 | 3500 | 35,40 | |
2600 | 3000 | 35,10 | |
2800 | 2600 | 35,20 | |
20,00 | 2600 | 3700 | 40,80 |
2800 | 3200 | 40,40 | |
3000 | 2800 | 40,50 | |
25,00 | 2800 | 4000 | 47,50 |
3000 | 3500 | 47,10 | |
3200 | 3000 | 46,20 | |
32,00 | 3000 | 4400 | 55,6 |
3200 | 3900 | 55,3 | |
3400 | 3400 | 54,5 | |
40,00 | 3000 | 5500 | 65,9 |
3200 | 4800 | 64,3 | |
3400 | 4300 | 64,1 | |
3600 | 3800 | 63,3 | |
50,00 | 3000 | 6800 | 78,2 |
3200 | 6000 | 76,4 | |
3400 | 5300 | 74,7 | |
3600 | 4800 | 74,6 | |
4000 | 3900 | 74,1 | |
63,00 | 3000 | 8600 | 95,1 |
3200 | 7600 | 92,4 | |
3400 | 6700 | 89,7 | |
3600 | 6000 | 88,2 | |
4000 | 4900 | 86,7 | |
80,00 | 3000 | 10900 | 117,0 |
3200 | 9600 | 113,0 | |
3400 | 8500 | 109,0 | |
3600 | 7600 | 106,0 | |
4000 | 6200 | 103,0 | |
100,0 | 3000 | 13600 | 142,0 |
3200 | 12000 | 137,0 | |
3400 | 10600 | 131,0 | |
3600 | 9500 | 128,0 | |
4000 | 7700 | 122,0 |
6. Основные параметры и размеры корпусов типа ГКК должны соответствовать указанным на черт.4 и в табл.5.
Черт.4
Черт.4
Таблица 5. Размеры, мм
Объем номинальный, м3 | D | L | l | Площадь внутренней поверхности, м2 |
---|---|---|---|---|
4,0 | 1600 | 2264 | 1900 | 13,2 |
5,0 | 2764 | 2400 | 15,7 | |
6,3 | 3364 | 3000 | 18,7 | |
8,0 | 2000 | 2910 | 2400 | 21,2 |
10,0 | 3510 | 3000 | 24,9 | |
12,5 | 4310 | 3800 | 29,9 | |
16,0 | 5310 | 4800 | 36,2 | |
20,0 | 6510 | 6000 | 43,8 | |
2200 | 5582 | 5000 | 42,0 | |
2400 | 4856 | 4200 | 40,7 | |
25,0 | 2000 | 8110 | 7600 | 53,8 |
2200 | 6782 | 6200 | 50,3 | |
2400 | 5856 | 5200 | 48,2 | |
32,0 | 7356 | 6700 | 59,5 | |
2600 | 6428 | 5700 | 57,8 | |
2800 | 5700 | 4900 | 56,2 | |
40,0 | 2400 | 9056 | 8400 | 72,3 |
2600 | 7828 | 7100 | 69,2 | |
2800 | 6900 | 6…00* | 66,7 | |
50,0 | 8500 | 7700 | 80,8 | |
3000 | 7574 | 6700 | 77,6 | |
63,0 | 9274 | 8400 | 93,6 | |
80,0 | 11574 | 10700 | 115,3 | |
100,0 | 13874 | 13000 | 137,0 |
____________
* Брак оригинала. — примечание «КОДЕКС».
(Измененная редакция, Изм. N 1).
7. Основные параметры и размеры корпусов типа ВКЭ должны соответствовать указанным на черт.5 и в табл.6.
Черт.5
Исполнение 1
Исполнение 2
Черт.5
Таблица 6. Размеры, мм
Объем номинальный, м3 | D | L | l | Площадь внутренней поверхности, м2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
a=60° | a=90° | a=60° | a=90° | a=60° | a=90° | ||
0,040 | 400 | 602 | 487 | 80 | 100 | 0,62 | 0,60 |
0,063 | 772 | 687 | 250 | 300 | 0,83 | 0,85 | |
0,100 | 1072 | 987 | 550 | 600 | 1,21 | 1,22 | |
0,125 | 1222 | 1137 | 700 | 750 | 1,40 | 1,41 | |
0,160 | 600 | 946 | 837 | 200 | 300 | 1,48 | 1,51 |
0,200 | 1096 | 937 | 350 | 400 | 1,76 | 1,70 | |
0,250 | 1246 | 1137 | 500 | 600 | 2,04 | 2,08 | |
0,320 | 1496 | 1337 | 750 | 800 | 2,51 | 2,46 | |
0,400 | 800 | 1340 | 1121 | 350 | 400 | 2,86 | 2,76 |
0,500 | 1490 | 1321 | 500 | 600 | 3,24 | 3,27 | |
0,630 | 1000 | 1433 | 1291 | 220 | 320 | 3,66 | 3,59 |
0,800 | 1663 | 1421 | 450 | 550 | 4,38 | 4,31 | |
1,00 | 1913 | 1671 | 700 | 800 | 5,17 | 5,09 | |
1200 | 1645 | 1381 | 200 | 350 | 4,95 | 4,92 | |
1,25 | 1895 | 1581 | 450 | 550 | 5,90 | 5,67 | |
1,60 | 2195 | 1931 | 750 | 900 | 7,03 | 6,99 | |
1400 | 1929 | 1591 | 250 | 400 | 6,76 | 6,57 | |
2,00 | 1200 | 2545 | 2281 | 1100 | 1250 | 8,34 | 8,31 |
1400 | 2179 | 1841 | 500 | 650 | 7,86 | 7,76 | |
2,50 | 2529 | 2191 | 850 | 1000 | 9,40 | 9,21 | |
3,20 | 3079 | 2691 | 1400 | 1500 | 11,80 | 11,40 | |
1600 | 2614 | 2257 | 700 | 900 | 10,90 | 10,80 | |
4,00 | 3014 | 2557 | 1100 | 1250 | 12,90 | 12,60 | |
5,00 | 1600 | 3514 | 3157 | 1600 | 1800 | 15,4 | 15,3 |
1800 | 3152 | 2772 | 1000 | 1250 | 14,9 | 14,9 | |
6,30 | 1600 | 4114 | 3757 | 2200 | 2400 | 18,4 | 18,4 |
1800 | 3652 | 3222 | 1500 | 1700 | 17,8 | 17,5 | |
8,00 | 2000 | 3875 | 3372 | 20,8 | 20,2 | ||
10,0 | 4475 | 3972 | 2100 | 2300 | 24,5 | 24,0 | |
2200 | 4108 | 3532 | 1500 | 1700 | 24,0 | 23,2 | |
12,5 | 2400 | — | 3682 | — | — | 26,3 | |
16,0 | 4482 | 2500 | 32,3 | ||||
20,0 | 2800 | 4292 | 2000 | 35,6 | |||
25,0 | 5092 | 2800 | 42,6 | ||||
32,0 | 3000 | 5652 | 3200 | 50,7 | |||
40,0 | 6752 | 4300 | 61,1 | ||||
3200 | 6144 | 3500 | 59,0 | ||||
50,0 | 7344 | 4700 | 71,1 |
8. Основные параметры и размеры корпусов типа ВКП должны соответствовать указанным на черт.6 и в табл.7
Черт.6
Исполнение 1
Исполнение 2
Черт.6
Таблица 7. Размеры, мм
Объем номинальный, м3 | D | L | l | Площадь внутренней поверхности, м2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a=60° | a=90° | a=120° | a=60° | a=90° | a=120° | a=60° | a=90° | a=120° | ||
0,100 | 400 | 996 | 900 | 815 | 650 | 700 | 700 | 1,19 | 1,18 | 1,15 |
0,125 | 500 | 933 | 800 | 744 | 500 | 550 | 600 | 1,37 | 1,34 | 1,37 |
0,160 | 1083 | 950 | 894 | 650 | 700 | 750 | 1,61 | 1,58 | 1,60 | |
0,200 | 600 | 1070 | 900 | 823 | 550 | 600 | 650 | 1,88 | 1,81 | 1,83 |
0,250 | 1220 | 1100 | 973 | 700 | 800 | 800 | 2,16 | 2,19 | 2,11 | |
0,320 | 1470 | 1300 | 1273 | 950 | 1000 | 1100 | 2,63 | 2,57 | 2,67 | |
0,400 | 1242 | 1050 | 930 | 550 | 650 | 700 | 2,90 | 2,85 | 2,84 | |
0,500 | 1442 | 1250 | 1130 | 750 | 850 | 900 | 3,41 | 3,35 | 3,34 | |
0,630 | 1692 | 1500 | 1330 | 1000 | 1100 | 1100 | 4,04 | 3,98 | 3,84 | |
1000 | 1366 | 1150 | 988 | 500 | 650 | 700 | 3,92 | 3,95 | 3,88 | |
0,800 | 1566 | 1350 | 1188 | 700 | 850 | 900 | 4,54 | 4,58 | 4,51 | |
1,00 | 1200 | 1589 | 1300 | 1096 | 550 | 700 | 750 | 5,45 | 5,37 | 5,26 |
1,25 | 1789 | 1500 | 1346 | 750 | 900 | 1000 | 6,21 | 6,12 | 6,20 | |
1,60 | 2139 | 1850 | 1596 | 1100 | 1250 | 1250 | 7,53 | 7,44 | 7,13 | |
2,00 | 1400 | 2112 | 1800 | 1504 | 900 | 1100 | 1100 | 8,56 | 8,58 | 8,16 |
2,50 | 2462 | 2100 | 1904 | 1250 | 1400 | 1500 | 10,1 | 9,89 | 9,92 | |
3,20 | 1600 | 2486 | 2200 | 1862 | 1100 | 1400 | 11,5 | 11,9 | 11,4 | |
4,00 | 2886 | 2500 | 2262 | 1500 | 1700 | 1800 | 13,5 | 13,4 | 13,4 | |
5,00 | 1800 | 2959 | 2600 | 2320 | 1400 | 15,5 | 15,8 | 15,6 | ||
6,30 | 3459 | 3100 | 2820 | 1900 | 2200 | 2300 | 18,3 | 18,6 | 18,5 | |
8,00 | 2000 | 3632 | 3200 | 2877 | 21,3 | 21,5 | 21,2 | |||
10,0 | 2200 | 3905 | 3300 | 3035 | 2000 | 2400 | 25,2 | 24,4 | 24,8 | |
12,5 | 2400 | 4078 | 3500 | 3192 | 2300 | 2500 | 28,6 | 28,3 | 28,6 | |
16,0 | — | 4300 | 3892 | — | 3100 | 3200 | — | 34,4 | 33,9 | |
2600 | 3800 | 3450 | 2500 | 2700 | 33,3 | 33,5 | ||||
20,0 | 4500> | 4150 | 3200 | 3400 | 39,0 | 39,2 | ||||
2800 | 4100 | 3708 | 2700 | 2900 | 38,7 | 38,8 | ||||
25,0 | 4900 | 4508 | 3500 | 3700 | 45,7 | 45,8 | ||||
3000 | 4500 | 4066 | 3000 | 3200 | 45,4 | 45,4 | ||||
32,0 | — | 4966 | — | 4100 | — | 53,8 | ||||
3200 | 4524 | 3600 | 53,5 | |||||||
40,0 | 5424 | 4500 | 62,5 | |||||||
3600 | 4539 | 3500 | 61,5 | |||||||
50,0 | 5439 | 4400 | 71,7 | |||||||
4000 | 4655 | 3500 | 71,0 | |||||||
63,0 | 3600 | 6739 | 5700 | 86,4 | ||||||
4000 | 5655 | 4500 | 83,6 | |||||||
80,0 | 3600 | 8239 | 7200 | 103,0 | ||||||
4000 | 6955 | 5800 | 99,9 | |||||||
100,0 | 8455 | 7300 | 119,0 |
(Измененная редакция, Изм. N 1).
9. Основные параметры и размеры корпусов типа ВПС должны соответствовать указанным на черт.7 и в табл.8.
Черт.7
Исполнение 1
Исполнение 2
Черт.7
Таблица 8. Размеры, мм
Объем номинальный, м3 | D | L | l | Площадь внутренней поверхности, м2 |
---|---|---|---|---|
1,00 | 1000 | 1384 | 1250 | 5,55 |
1,25 | 1200 | 1161 | 1000 | 6,11 |
1,60 | 1561 | 1400 | 7,62 | |
2,00 | 1400 | 1438 | 1250 | 8,69 |
2,50 | 1688 | 1500 | 9,79 | |
3,20 | 1600 | 1714 | 11,7 | |
4,00 | 2114 | 1900 | 13,7 | |
5,00 | 1800 | 2041 | 1800 | 15,5 |
6,30 | 2541 | 2300 | 18,3 | |
8,00 | 2000 | 2668 | 2400 | 21,6 |
10,0 | 2200 | 2695 | 24,5 | |
12,5 | 2400 | 2922 | 2600 | 29,0 |
16,0 | 3622 | 3300 | 34,3 | |
20,0 | 2600 | 3848 | 3500 | 39,6 |
25,0 | 2800 | 4175 | 3800 | 46,2 |
32,0 | 3000 | 4602 | 4200 | 54,2 |
10. Размеры L и площади внутренней поверхности в табл.2, 3 и 6 приведены для корпусов, высота цилиндрической части днищ которых соответствует указанной в табл.9. Для других значений высоты цилиндрической части днищ размеры L и площади внутренней поверхности корпусов уточняются с учетом неизменного размера l.
Таблица 9. Размеры, мм
Типы днищ | Диапазон диаметров | Высота цилиндрической части |
---|---|---|
Эллипсоидные | 400-1600 | 25 |
1800-3000 | 40 | |
3200-3400 | 60 | |
3600 | 60 | |
Конические отбортованные с углом при вершине 60° и 90° | 400-1000 | 30 |
1400-2000 | 50 | |
2200-2400 | 60 | |
2600-2800 | 70 |
(Измененная редакция, Изм. N 1).
11. Ряд номинальных объемов корпусов — по ГОСТ 13372-78. Эллипсоидные днища корпусов типов ГЭЭ, ВЭЭ, ВЭП, ВКЭ должны соответствовать ГОСТ 6533-78, плоские днища корпусов типов ВЭП, ГПП, ВПП, ВКП, ВПС — ГОСТ 12623-78, конические днища корпусов типа ГКК — ГОСТ 12621-78, типа ВКЭ — ГОСТ 12619-78, типа ВКП — ГОСТ 12620-78. Сферические днища корпусов типа ВПС должны соответствовать отраслевой нормативно-технической документации.
Примечание. Объемы корпусов размерами, приведенными в стандарте, отличаются от номинальных не более чем на ±5%.
12. В корпусах типов ВПП и ВКП допускается вместо верхнего плоского днища применять конические неотбортованные днища с углом при вершине конуса не менее 160°. В корпусах типа ВКП, а также в корпусах типа ВПП (кроме типоразмеров, указанных в табл.8), допускается применять сферические неотбортованные днища радиусом сферы не менее внутреннего диаметра корпуса. Применять вышеуказанные сферические днища допускается также в корпусах типа ГКК. При этом обозначение корпусов заменяется: ВПП на ВПК, ВКП на ВКК, ВКП на ВКС, ВПП на ВПС, ГКК на ГСС.
13. Допускается в корпусах с антикоррозионным покрытием применять фланцевые соединения и присоединять днище при помощи такого же соединения.
12, 13. (Измененная редакция, Изм. N 1).